| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNET Nicolas | 0 | 33 | 11 | 75,00 % | 3 | 107,32 % | 173 | |
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 28 | 15 | 65,12 % | 0 | 104,88 % | 127 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 25 | 14 | 64,10 % | 1 | 95,12 % | 124 | |
| 4 | FIEVET Yann | 0 | 9 | 12 | 42,86 % | 0 | 51,22 % | 48 |
| 5 | REEMAN Barnabe | 0 | 10 | 5 | 66,67 % | 0 | 36,59 % | 45 |
| 6 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUDINETTE Emmy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUTHEVILLE Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRUN Tom | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Charlene | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAULUS Eithan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)