| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUN Tom | 0 | 21 | 10 | 67,74 % | 0 | 106,90 % | 94 | |
| ANTONIAZZI Aymé | 0 | 19 | 13 | 59,38 % | 0 | 110,34 % | 89 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 15 | 5 | 75,00 % | 1 | 68,97 % | 75 | |
| 4 | REEMAN Barnabe | 0 | 13 | 4 | 76,47 % | 0 | 58,62 % | 56 |
| 5 | PAYM Jean-Jacques | 0 | 8 | 4 | 66,67 % | 0 | 41,38 % | 36 |
| 6 | AUTHEVILLE Gabin | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 0 | 41,38 % | 30 |
| 7 | ANTONIAZZI Benoit | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 0 | 41,38 % | 27 |
| 8 | PAULUS Eithan | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 1 | 6,90 % | 18 |
| 9 | AUDINETTE Emmy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FIEVET Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Charlene | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)