| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 14 | 13 | 51,85 % | 4 | 117,39 % | 108 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 17 | 6 | 73,91 % | 2 | 100,00 % | 94 | |
| REEMAN Barnabe | 0 | 15 | 7 | 68,18 % | 0 | 95,65 % | 67 | |
| 4 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUDINETTE Emmy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUTHEVILLE Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | BRUN Tom | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FIEVET Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Charlene | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAULUS Eithan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAYM Jean-Jacques | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)