| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIAZZI Benoit | 0 | 25 | 20 | 55,56 % | 4 | 86,54 % | 160 | |
| BERNET Nicolas | 0 | 14 | 14 | 50,00 % | 2 | 53,85 % | 90 | |
| PAYM Jean-Jacques | 0 | 16 | 11 | 59,26 % | 1 | 51,92 % | 85 | |
| 4 | BRUN Tom | 0 | 5 | 7 | 41,67 % | 1 | 23,08 % | 37 |
| 5 | ANTONIAZZI Aymé | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUDINETTE Emmy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | AUTHEVILLE Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | FIEVET Yann | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | LAMY Charlene | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | PAULUS Eithan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | REEMAN Barnabe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
.png)