Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance BALASSO | ||
Aliya BENKADER MORIN | ||
Ambre BRAHAMIA | ||
Jade CABROL | ||
Fanny CHALOIN | ||
Lilwen DUAULT | ||
Laly JULIEN | ||
Charline MANES | ||
Shelsy NOURRISSON | ||
Kelissa OGBI | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staff | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | US VIZILLE HB | 25 - 39 | U18F1 | Champ. |
2023-04-22 16:00:00 22 avril 2023 | U18F | 35 - 28 | US VIZILLE HB | Coupe |
2022-12-10 17:00:00 10 déc. 2022 | US VIZILLE HB | 21 - 38 | U18F | Champ. U18 |
2022-10-15 17:00:00 15 oct. 2022 | U18F | 38 - 27 | US VIZILLE HB | Champ. U18 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Constance BALASSO | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aliya BENKADER MORIN | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre BRAHAMIA | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
Fanny CHALOIN | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lilwen DUAULT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laly JULIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline MANES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Shelsy NOURRISSON | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 38 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|