Date
Jour du match
samedi 22 avril
Heure de rendez-vous
15H00
à Gymnase La Garenne
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
1/2 finale
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marion ANGELOTTI | ||
Constance BALASSO | ||
Aliya BENKADER MORIN | ||
Ambre BRAHAMIA | ||
Jade CABROL | ||
Fanny CHALOIN | ||
Chloe FETU MONTAGNE | ||
Swann GAILLARD | ||
Laly JULIEN | ||
Charline MANES | ||
Shelsy NOURRISSON | ||
Kelissa OGBI | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staff | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |

5 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 16:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U18F1
![]() |
31 - 22 |
![]() |
Champ. D1 Aura |
2024-10-05 14:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
US VIZILLE HB
![]() |
25 - 39 |
![]() |
Champ. D1 Aura |
2023-04-22 16:00:00 sam. 22 avril 2023 |
U18F
![]() |
35 - 28 |
![]() |
Coupe |
2022-12-10 17:00:00 sam. 10 déc. 2022 |
US VIZILLE HB
![]() |
21 - 38 |
![]() |
Champ. U18 |
2022-10-15 17:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
U18F
![]() |
38 - 27 |
![]() |
Champ. U18 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Marion ANGELOTTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Constance BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aliya BENKADER MORIN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre BRAHAMIA | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fanny CHALOIN | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Chloe FETU MONTAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann GAILLARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laly JULIEN | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline MANES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Shelsy NOURRISSON | #0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 35 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|