Entraînements
Gymnase Pierre Beghin :
Le mardi de 18h15 à 19h45
Gymnase du Vergeron :
Le vendredi de 17h30 à 19h
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | BIÈVRE HANDBALLBIÈVRE HANDBALL | 22 - 33 | U15 masculins 3U15G3 |
| 25 avril 25/04 | HB ROCHETTOISHB ROCHETTOIS | 14:30 | U15 masculins 3U15G3 |
| Septembre 2025 | ||||
| 28 sept. 28/09 | U15 masculins 3 U15G3 | 36 - 45 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 42 - 19 | U15 masculins 3 U15G3 | |
| 11 oct. 11/10 | U15 masculins 3 U15G3 | 28 - 24 | BIÈVRE HANDBALL BIÈVRE HANDBALL | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | MEYLAN HANDBALL MEYLAN HANDBALL | 32 - 31 | U15 masculins 3 U15G3 | |
| 16 nov. 16/11 | HBC COUBLEVIE HBC COUBLEVIE | 31 - 19 | U15 masculins 3 U15G3 | |
| 23 nov. 23/11 | ISLE D'ABEAU ISLE D'ABEAU | 22 - 13 | U15 masculins 3 U15G3 | |
| 30 nov. 30/11 | U15 masculins 3 U15G3 | 25 - 30 | AC SEYSSINET HANDBALL AC SEYSSINET HANDBALL | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | HBC ECHIROLLES-EYBENS HBC ECHIROLLES-EYBENS | 35 - 27 | U15 masculins 3 U15G3 | |
| 14 déc. 14/12 | U15 masculins 3 U15G3 | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | HBC PAYS D'ALLEVARD HBC PAYS D'ALLEVARD | 21 - 22 | U15 masculins 3 U15G3 | |
| 17 janv. 17/01 | U15 masculins 3 U15G3 | 28 - 36 | ENTENTE BIEVRE VALLOIRE ENTENTE BIEVRE VALLOIRE | |
| 31 janv. 31/01 | U15 masculins 3 U15G3 | 30 - 52 | HB ROCHETTOIS HB ROCHETTOIS | |
| Février 2026 | ||||
| 28 févr. 28/02 | HANDBALL CLUB PONTOIS HANDBALL CLUB PONTOIS | 35 - 20 | U15 masculins 3 U15G3 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | U15 masculins 3 U15G3 | 29 - 39 | CLUB ATHLÉTIQUE MAURIENNE HANDBALL CLUB ATHLÉTIQUE MAURIENNE HANDBALL | |
| 21 mars 21/03 | U15 masculins 3 U15G3 | 27 - 36 | HBC PAYS D'ALLEVARD HBC PAYS D'ALLEVARD | |
| 28 mars 28/03 | BIÈVRE HANDBALL BIÈVRE HANDBALL | 22 - 33 | U15 masculins 3 U15G3 | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | HB ROCHETTOIS HB ROCHETTOIS | 14:30 | U15 masculins 3 U15G3 | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | U15 masculins 3 U15G3 | 10:00 | HANDBALL CLUB PONTOIS HANDBALL CLUB PONTOIS | |
| 30 mai 30/05 | CLUB ATHLÉTIQUE MAURIENNE HANDBALL CLUB ATHLÉTIQUE MAURIENNE HANDBALL | À venir | U15 masculins 3 U15G3 | |

.png)