Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
12H25
à Gymnase de la Garenne, Voiron
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timothé CABANTOUS | ||
Lois BERCHEBRU | ||
Theo BLANQUET | ||
Noa BONNAMY | ||
Mattys FERNANDEZ | ||
Fabien FROELIGER | ||
Aubin NGAKUI | ||
Irfan PEYAUD | ||
Hugo SUPLY | ||
Leo GOUTTENOIRE | ||
Staffs | ||
Florian LETOMBE | ||
Corinne LHERMET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 10:00:00 28 janv. 2024 | U11G1-VOIRON | 21 - 28 | US ST-EGREVE HANDBALL | Champ. Intermédiaire |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | US ST-EGREVE HANDBALL | 11 - 23 | U11G1-VOIRON | Champ. Intermédiaire |
2022-05-14 13:00:00 14 mai 2022 | U11G1-V | 42 - 05 | US ST-EGREVE HANDBALL | Champ. |
2022-03-12 15:45:00 12 mars 2022 | US ST-EGREVE HANDBALL | 06 - 21 | U11G1-V | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.