Date
Jour du match
dimanche 05 décembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Gymnase vergeron
Heure du match
10H00
Lieu
Gymnase du Vergeron Rue De La Galifette, 38430 Moirans 38430 MOIRANS
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Solène EYNARD | ||
Nina ALLARD | ||
Lorelei ALLEYSSON | ||
Emmy AUDINETTE | ||
Agnes BALASSO | ||
Roxanne DELSART SANTOS | ||
Lucie MANO | ||
Lisa MOYNE PICARD | ||
Annabelle SCHMIT | ||
Eunice TOLEDANO | ||
Staff | ||
Marie PAYM | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 18:00:00 27 avril 2024 | U13F1 | 18 - 13 | LA MOTTE SERVOLEX HB | Champ. Excellence |
2024-02-10 14:10:00 10 févr. 2024 | LA MOTTE SERVOLEX HB | 20 - 19 | U13F1 | Champ. Excellence |
2021-12-05 10:00:00 05 déc. 2021 | U13F | 10 - 18 | LA MOTTE SERVOLEX HB | Champ. Excellence |
2021-10-09 14:30:00 09 oct. 2021 | LA MOTTE SERVOLEX HB | 17 - 13 | U13F | Champ. Excellence |
Le résumé n'est pas encore disponible.