Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
Gymnase du Vergeron Rue De La Galifette, 38430 Moirans 38430 MOIRANS
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Fleur ANTONIAZZI | ||
| Emma BRAILLON | ||
| Clara GIBAUD | ||
| Apauline MICON | ||
| Sofia OGBI | ||
| Angeline RAFTE | ||
| Juliette REVERDY | ||
| Laura RICHERO | ||
| Lola VALTAT | ||
| Maysan ZOUAOUI | ||
| Sianna AIT-HSSAIN | ||
| Staffs | ||
| Laura HERRY | ||
| Said OUAJHI | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-11 10:00:00 dim. 11 oct. 2020 |
U13F
|
40 - 03 |
DRAC RIVE GAUCHE
|
Champ. Division Aura |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Fleur ANTONIAZZI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Emma BRAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clara GIBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Apauline MICON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sofia OGBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Angeline RAFTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Juliette REVERDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laura RICHERO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lola VALTAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maysan ZOUAOUI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sianna AIT-HSSAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||||
| Laura HERRY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Said OUAJHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||