Date
Jour du match
dimanche 19 avril
Heure de rendez-vous
11H00
à Gymnase de la Garenne
Heure du match
12H00
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
1/2 finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gabin AUTHEVILLE | ||
| Benjamin BAUDOIN | ||
| Theo BLANQUET | ||
| Noe BROCHU | ||
| Mateo CASU QUINET | ||
| Robin FAYOLLAT | ||
| Fabien FROELIGER | ||
| Fantin HAUBOIS | ||
| Nathan PATO | ||
| Irfan PEYAUD | ||
| Leo REVERDY | ||
| Loïc ROUGIER | ||
| Milan SAULNIER | ||
| Alban STEFANSKI | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 12:00:00 dim. 19 avril 2026 |
U15 MASCULINS 1
|
20 - 21 |
US BEAUREPAIRE HB
|
Coupe |
| 2023-04-29 15:30:00 sam. 29 avril 2023 |
US BEAUREPAIRE HB
|
32 - 28 |
U15G2
|
Champ. Division Aura |
| 2023-02-26 11:00:00 dim. 26 févr. 2023 |
U15G2
|
30 - 37 |
US BEAUREPAIRE HB
|
Champ. Division Aura |
| 2021-11-14 12:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
U15G2
|
51 - 10 |
US BEAUREPAIRE HB
|
Champ. Division Aura |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Gabin AUTHEVILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Benjamin BAUDOIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Theo BLANQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe BROCHU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mateo CASU QUINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Robin FAYOLLAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fabien FROELIGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fantin HAUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nathan PATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Irfan PEYAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo REVERDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loïc ROUGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Milan SAULNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alban STEFANSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||