Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Gymnase la garenne
Heure du match
14H30
Lieu
Halle Jean Balestas 38120 St Egrève
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom ALLARD | ||
Mathys BELLIER | ||
Marius BLACHIER | ||
Matisse BOYER | ||
Simon BROCHU | ||
Nelio CHABOSEAU | ||
Tylwen COTTIER | ||
Gabin DINARD | ||
Louis DUPRE | ||
Dorian FAYOLLAT | ||
Rayan FLORENTIN | ||
Gabin LANFREY | ||
Staffs | ||
Philippe DRUMMER | ||
Barnabe REEMAN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-05 15:00:00 05 nov. 2022 | US ST-EGREVE HANDBALL | 36 - 07 | U13G1 | Champ. |
2022-09-17 15:00:00 17 sept. 2022 | U13G1 | 15 - 26 | US ST-EGREVE HANDBALL | Champ. |
2021-12-04 16:30:00 04 déc. 2021 | US ST-EGREVE HANDBALL | 23 - 22 | U13G1 | Champ. Excellence |
2021-10-09 14:15:00 09 oct. 2021 | U13G1 | 20 - 22 | US ST-EGREVE HANDBALL | Champ. Excellence |
2020-10-10 14:30:00 10 oct. 2020 | US ST-EGREVE HANDBALL | Reporté | U13G1 | Champ. Excellence |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Tom ALLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathys BELLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marius BLACHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matisse BOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon BROCHU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nelio CHABOSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tylwen COTTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin DINARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louis DUPRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dorian FAYOLLAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rayan FLORENTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabin LANFREY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Philippe DRUMMER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Barnabe REEMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|