Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à Gymnase du Vergeron
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase du Vergeron Rue De La Galifette, 38430 Moirans 38430 MOIRANS
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Anouk BESACIER | ||
| Emma BRAILLON | ||
| Romane DETRAZ | ||
| Heidi LAMIDIEU | ||
| Grace LAVASTRE | ||
| Apauline MICON | ||
| Sofia OGBI | ||
| Loane PULIERO | ||
| Clara TROUILLOUD | ||
| Alexane EYMARD | ||
| Lola VALTAT | ||
| Staffs | ||
| Justine BLACHE | ||
| Clea MOYNE-PICARD | ||
| Noemie NORE | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 13:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18F1
|
26 - 26 |
PORTE DE L'ISERE (Villefontaine)
|
Champ. Excellence |
| 2025-09-13 17:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
PORTE DE L'ISERE (Villefontaine)
|
31 - 29 |
U18F1
|
Champ. Excellence |
| 2024-12-07 17:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
PORTE DE L'ISERE (Villefontaine)
|
36 - 41 |
U18F1
|
Champ. D1 Aura |
| 2024-10-12 17:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
U18F1
|
25 - 36 |
PORTE DE L'ISERE (Villefontaine)
|
Champ. D1 Aura |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Anouk BESACIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Emma BRAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Romane DETRAZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Heidi LAMIDIEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Grace LAVASTRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Apauline MICON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sofia OGBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Loane PULIERO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clara TROUILLOUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexane EYMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lola VALTAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||||
| Justine BLACHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Clea MOYNE-PICARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Noemie NORE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||