Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Camilla ASSELIN | ||
| Charline COMTE | ||
| Nina DIAS | ||
| Maeline GARAMPON | ||
| Léane HEBERT | ||
| Louane MOYET MARTEL | ||
| Laura NOHARET | ||
| Zeynep PIRNAL | ||
| Alissa VADEBOIN | ||
| Agathe VENTRILLARD | ||
| Louise VEYRON | ||
| Clémence MABIL | ||
| Zelie TALOURD | ||
| Staff | ||
| Matthieu BALASSO | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
.png)