Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
à Gymnase du Vergeron
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase du Vergeron Rue De La Galifette, 38430 Moirans 38430 MOIRANS
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | U11F | 35 - 02 | HBC CROLLES | Champ. Débutant |
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | U11F | 25 - 09 | HBC CROLLES | Champ. Débutant |
2023-05-07 11:00:00 07 mai 2023 | HBC CROLLES | 22 - 17 | U11F1 | Champ. |
2023-02-25 13:30:00 25 févr. 2023 | U11F1 | 19 - 22 | HBC CROLLES | Champ. |
2022-05-14 15:30:00 14 mai 2022 | U11F1 | 25 - 08 | HBC CROLLES | Champ. |
2022-03-13 13:00:00 13 mars 2022 | HBC CROLLES | 14 - 14 | U11F1 | Champ. |
2021-11-27 13:00:00 27 nov. 2021 | HBC CROLLES | 17 - 16 | U11F1 | Champ. |
2021-10-09 15:15:00 09 oct. 2021 | U11F1 | 10 - 02 | HBC CROLLES | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.