Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nicolas DI STEFANO | ||
| Ethan ANDRIEUX | ||
| Arthur CHALOIN | ||
| Téo GUILLARD | ||
| Celian LETOMBE | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nicolas DI STEFANO | ||
| Ethan ANDRIEUX | ||
| Arthur CHALOIN | ||
| Téo GUILLARD | ||
| Celian LETOMBE | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.