Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
14H15
à Gymnase la garenne pour covoiturage
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase du collège Avenue De Venaria 38220 VIZILLE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nina DIAS | ||
Jade FRANKE | ||
Maeline GARAMPON | ||
Léane HEBERT | ||
Clémence MABIL | ||
Lola NIVON | ||
Laura NOHARET | ||
Zeynep PIRNAL | ||
Alissa VADEBOIN | ||
Agathe VENTRILLARD | ||
Maëlle ALRIC | ||
Zelie TALOURD | ||
Staff | ||
Matthieu BALASSO | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 17:00:00 04 mai 2024 | U13F2 | 10 - 09 | US VIZILLE HB | Champ. D2 |
2024-03-09 16:30:00 09 mars 2024 | US VIZILLE HB | 18 - 14 | U13F2 | Champ. D2 |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | US VIZILLE HB | 19 - 20 | U13F2 | Champ. D2 |
2023-04-29 15:00:00 29 avril 2023 | U13F2 | 45 - 04 | US VIZILLE HB | Champ. |
2023-02-26 11:15:00 26 févr. 2023 | US VIZILLE HB | 06 - 26 | U13F2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.