Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
12H00
à Gymnase Lafaille
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase Lafaille 861 Route Du Guillon 38500 COUBLEVIE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëlle ALRIC | ||
Nina DIAS | ||
Jade FRANKE | ||
Maeline GARAMPON | ||
Léane HEBERT | ||
Clémence MABIL | ||
Laura NOHARET | ||
Zeynep PIRNAL | ||
Alissa VADEBOIN | ||
Agathe VENTRILLARD | ||
Solène EYNARD | ||
Zelie TALOURD | ||
Staff | ||
Matthieu BALASSO | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:00:00 06 oct. 2024 | U13F2 | 15 - 29 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. D2 Aura |
2024-04-14 14:00:00 14 avril 2024 | AC SEYSSINET HANDBALL | 14 - 16 | U13F2 | Champ. D2 |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | U13F2 | 21 - 13 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. D2 |
2023-12-03 14:00:00 03 déc. 2023 | AC SEYSSINET HANDBALL | 12 - 13 | U13F2 | Champ. D2 |
2023-03-11 16:00:00 11 mars 2023 | U13F2 | 20 - 14 | AC SEYSSINET HANDBALL | Champ. |
2023-01-07 14:00:00 07 janv. 2023 | AC SEYSSINET HANDBALL | 17 - 24 | U13F2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.