Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
à Rdv pour covoiturage
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE LEO LAGRANGE 884 Rue Leo Lagrange 38920 CROLLES
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nina DIAS | ||
Jade FRANKE | ||
Maeline GARAMPON | ||
Léane HEBERT | ||
Clémence MABIL | ||
Louane MOYET MARTEL | ||
Laura NOHARET | ||
Zeynep PIRNAL | ||
Alissa VADEBOIN | ||
Solène EYNARD | ||
Zelie TALOURD | ||
Agathe VENTRILLARD | ||
Staff | ||
Matthieu BALASSO | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 11:30:00 24 mars 2024 | U13F2 | 23 - 18 | HBC CROLLES | Champ. D2 |
2024-01-28 13:30:00 28 janv. 2024 | HBC CROLLES | 14 - 32 | U13F2 | Champ. D2 |
2023-05-13 16:30:00 13 mai 2023 | HBC CROLLES | 07 - 45 | U13F2 | Champ. |
2023-03-04 13:30:00 04 mars 2023 | U13F2 | 36 - 03 | HBC CROLLES | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.