Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Gymnase La Garenne
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
2ème Tour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tiana BENKADER MORIN | ||
Naomi BOISSY | ||
Tania COURBON | ||
Nina DEL GIUST | ||
Rose JUILLAN BINARD | ||
Anais LORPHELIN | ||
Aloise MICON | ||
Lola NIVON | ||
Lena PATOUX | ||
Emmy PULIERO | ||
Yaël REYNAUD | ||
Kelia TROUILLOUD | ||
Inès VALTAT | ||
Staffs | ||
Matthieu BALASSO | ||
Said OUAJHI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 14:00:00 16 déc. 2023 | U13F1 | 25 - 14 | US BEAUREPAIRE HB | Coupe |
2022-11-06 11:30:00 06 nov. 2022 | Beaurepaire | 08 - 25 | U13F | Coupe |
2022-04-10 14:00:00 10 avril 2022 | US BEAUREPAIRE HB | 21 - 10 | U13F | Champ. Excellence |
2022-02-26 17:00:00 26 févr. 2022 | U13F | 12 - 20 | US BEAUREPAIRE HB | Champ. Excellence |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Tiana BENKADER MORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Naomi BOISSY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tania COURBON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nina DEL GIUST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rose JUILLAN BINARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anais LORPHELIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aloise MICON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lola NIVON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lena PATOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emmy PULIERO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yaël REYNAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelia TROUILLOUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inès VALTAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Matthieu BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Said OUAJHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|