Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à gymnase de la garenne
Heure du match
14H30
Lieu
Gymnase Gérard Philipe Allée Des Plans 38600 FONTAINE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan ANDRIEUX | ||
Tom BEHENG | ||
Firmin BRISBART | ||
Arthur CHALOIN | ||
Nicolas DI STEFANO | ||
Teo GUILLARD | ||
Timeo LANDES | ||
Quentin MARTELON | ||
Noé PEYRARD BARREAU | ||
Leon REYNAUD | ||
Celian LETOMBE | ||
Staffs | ||
Nicolas BERNET | ||
Hugo LANFREY | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | A S FONTAINE HAND BALL | 42 - 21 | U15G2 | Champ. D2 |
2022-12-17 16:00:00 17 déc. 2022 | U15G1 | 28 - 14 | A S FONTAINE HAND BALL | Coupe |
2022-12-03 18:00:00 03 déc. 2022 | U15G1 | 29 - 17 | A S FONTAINE HAND BALL | Champ. |
2022-10-08 14:00:00 08 oct. 2022 | A S FONTAINE HAND BALL | 18 - 32 | U15G1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.