Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Léon CLAVEL BERENGER | ||
| Mathys LAVILLE | ||
| Damien MULLER | ||
| Malo NIEMAZ | ||
| Eden PAULUS | ||
| Bastien TERRIER | ||
| Elouan BERCHEBRU | ||
| Alban STEFANSKI | ||
| Staffs | ||
| Florian LETOMBE | ||
| Pawel OSADA | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Léon CLAVEL BERENGER | ||
| Mathys LAVILLE | ||
| Damien MULLER | ||
| Malo NIEMAZ | ||
| Eden PAULUS | ||
| Bastien TERRIER | ||
| Elouan BERCHEBRU | ||
| Alban STEFANSKI | ||
| Staffs | ||
| Florian LETOMBE | ||
| Pawel OSADA | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.