Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à la bas a 13h ou 12h10 au vergeron
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Municipal Avenue Du Général De Gaulle 38270 BEAUREPAIRE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fleur ANTONIAZZI | ||
Emma BRAILLON | ||
Loryn FERNANDEZ | ||
Grace LAVASTRE | ||
Apauline MICON | ||
Sofia OGBI | ||
Loane PULIERO | ||
Angeline RAFTE | ||
Lisa REPITON DUMOLLARD | ||
Juliette REVERDY | ||
Clara TROUILLOUD | ||
Lola VALTAT | ||
Staff | ||
Barnabe REEMAN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:00:00 10 nov. 2024 | US BEAUREPAIRE HB | 14 - 30 | U15F1 | Coupe |
2024-04-27 14:00:00 27 avril 2024 | U15F1 | 17 - 20 | US BEAUREPAIRE HB | Coupe |
2023-04-01 13:30:00 01 avril 2023 | U15F | 21 - 28 | US BEAUREPAIRE HB | Champ. |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | US BEAUREPAIRE HB | 19 - 20 | U15F | Champ. |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | US BEAUREPAIRE HB | 22 - 16 | U15F | Champ. |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | U15F | 12 - 23 | US BEAUREPAIRE HB | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.