Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marion ANGELOTTI | ||
Ambre BRAHAMIA | ||
Jade CABROL | ||
Fanny CHALOIN | ||
Swann GAILLARD | ||
Laly JULIEN | ||
Charline MANES | ||
Shelsy NOURRISSON | ||
Kelissa OGBI | ||
Clemence PENVERN | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staff | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 17:00:00 18 mars 2023 | U18F | 41 - 32 | HBC LA FILLIERE | Champ. U18 |
2023-01-14 19:00:00 14 janv. 2023 | HBC LA FILLIERE | 26 - 36 | U18F | Champ. U18 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Marion ANGELOTTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre BRAHAMIA | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fanny CHALOIN | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann GAILLARD | #0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laly JULIEN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline MANES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Shelsy NOURRISSON | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clemence PENVERN | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 41 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|