Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Marion ANGELOTTI | ||
| Constance BALASSO | ||
| Ambre BRAHAMIA | ||
| Jade CABROL | ||
| Fanny CHALOIN | ||
| Swann GAILLARD | ||
| Laly JULIEN | ||
| Shelsy NOURRISSON | ||
| Kelissa OGBI | ||
| Clemence PENVERN | ||
| Clara TARRAJAT | ||
| Lily TULUMELLO | ||
| Staff | ||
| Jean-Jacques PAYM | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 19:00:00 sam. 16 mars 2024 |
HBC GESSIEN FERNEY VOLTAIRE
|
35 - 30 |
U18F
|
Champ. Excellence |
| 2024-01-13 15:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
U18F
|
23 - 32 |
HBC GESSIEN FERNEY VOLTAIRE
|
Champ. Excellence |
| 2023-05-13 17:00:00 sam. 13 mai 2023 |
U18F
|
38 - 29 |
HBC GESSIEN FERNEY VOLTAIRE
|
Champ. U18 |
| 2023-03-04 19:00:00 sam. 04 mars 2023 |
HBC GESSIEN FERNEY VOLTAIRE
|
34 - 29 |
U18F
|
Champ. U18 |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Marion ANGELOTTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Constance BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ambre BRAHAMIA | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jade CABROL | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fanny CHALOIN | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Swann GAILLARD | #0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Laly JULIEN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Shelsy NOURRISSON | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kelissa OGBI | #0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clemence PENVERN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Clara TARRAJAT | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | ||||||||||||
| Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | DNP | N° | 29 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||
.png)