Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marion ANGELOTTI | ||
Constance BALASSO | ||
Jade CABROL | ||
Fanny CHALOIN | ||
Lilwen DUAULT | ||
Chloe FETU MONTAGNE | ||
Swann GAILLARD | ||
Laly JULIEN | ||
Charline MANES | ||
Shelsy NOURRISSON | ||
Kelissa OGBI | ||
Clemence PENVERN | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staff | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 17:00:00 21 janv. 2023 | U18F | 25 - 22 | DRAC RIVE GAUCHE | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Marion ANGELOTTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Constance BALASSO | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Fanny CHALOIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lilwen DUAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chloe FETU MONTAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laly JULIEN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline MANES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Shelsy NOURRISSON | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Clemence PENVERN | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 25 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|