Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance BALASSO | ||
Aliya BENKADER MORIN | ||
Ambre BRAHAMIA | ||
Jade CABROL | ||
Fanny CHALOIN | ||
Chloe FETU MONTAGNE | ||
Charline MANES | ||
Shelsy NOURRISSON | ||
Kelissa OGBI | ||
Clemence PENVERN | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staff | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | U18F | 37 - 29 | BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL | Champ. Excellence |
2023-09-23 14:00:00 23 sept. 2023 | BOURG DE PEAGE | 30 - 29 | U18F | Champ. Excellence |
2023-03-26 14:00:00 26 mars 2023 | BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL | 00 - 20 | U18F | Champ. U18 |
2023-01-07 17:00:00 07 janv. 2023 | U18F | 31 - 33 | BOURG DE PEAGE DROME HANDBALL | Champ. U18 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Constance BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Aliya BENKADER MORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre BRAHAMIA | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fanny CHALOIN | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Chloe FETU MONTAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline MANES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Shelsy NOURRISSON | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clemence PENVERN | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 31 | 0 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|