Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Benjamin BAUDOIN | ||
Noa BONNAMY | ||
Noe BROCHU | ||
Timothé CABANTOUS | ||
Jules CALAFAT | ||
Mattys FERNANDEZ | ||
Samuel FLEUROT | ||
Leo GOUTTENOIRE | ||
Fantin HAUBOIS | ||
Ludwig JAKUBEC | ||
Bastien JOUVE | ||
Jules PAULET | ||
Noé PEYRARD BARREAU | ||
Leon REYNAUD | ||
Robin ROY | ||
Milan SAULNIER | ||
Ethan ANDRIEUX | ||
Gabin AUTHEVILLE | ||
Firmin BARTHELEMY | ||
Lois BERCHEBRU | ||
Eliot BERNARD | ||
Theo BLANQUET | ||
Arthur CHALOIN | ||
Robin FAYOLLAT | ||
Fabien FROELIGER | ||
Teo GUILLARD | ||
Timeo LANDES | ||
Lilian MURE | ||
Nathan PATO | ||
Alban PERRIN | ||
Irfan PEYAUD | ||
Kilian PEYRIN TERROLLE | ||
Victor PONCET | ||
Leo REVERDY | ||
Tom ROUZET | ||
Hugo SUPLY | ||
Ethan THUILLIER | ||
Staffs | ||
Nicolas BERNET | ||
Tom BRUN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.