Date
Jour du match
samedi 17 décembre
Heure de rendez-vous
16H20
à au vergeron ou 17h la bas
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Charlaix Chemin Du Monarie 38240 MEYLAN
Divers
Numéro de journée
Quart de finale
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fleur ANTONIAZZI | ||
Emma BRAILLON | ||
Loryn FERNANDEZ | ||
Grace LAVASTRE | ||
Apauline MICON | ||
Sofia OGBI | ||
Loane PULIERO | ||
Angeline RAFTE | ||
Lisa REPITON DUMOLLARD | ||
Juliette REVERDY | ||
Clara TROUILLOUD | ||
Lola VALTAT | ||
Staff | ||
Barnabe REEMAN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:00:00 23 mars 2024 | MEYLAN HANDBALL | 12 - 21 | U15F1 | Champ. D1 |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | U15F1 | 27 - 14 | MEYLAN HANDBALL | Champ. D1 |
2022-12-17 18:00:00 17 déc. 2022 | MEYLAN HANDBALL | 20 - 16 | U15F | Coupe |
2022-11-13 12:00:00 13 nov. 2022 | MEYLAN HANDBALL | 20 - 19 | U15F | Champ. |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | U15F | 23 - 21 | MEYLAN HANDBALL | Champ. |
2021-11-06 15:00:00 06 nov. 2021 | U15F | 07 - 31 | MEYLAN HANDBALL | Champ. Excellence |
2021-09-18 16:00:00 18 sept. 2021 | MEYLAN HANDBALL | 43 - 09 | U15F | Champ. Excellence |
Le résumé n'est pas encore disponible.