Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Emmy AUDINETTE | ||
| Tiana BENKADER MORIN | ||
| Lison BESACIER | ||
| Roxanne DELSART SANTOS | ||
| Jade GUILLEMOT | ||
| Lauren LAVASTRE | ||
| Anais LORPHELIN | ||
| Lucie MANO | ||
| Aloise MICON | ||
| Alana PIOTTON | ||
| Emmy PULIERO | ||
| Lola REVIL BAUDARD | ||
| Yaël REYNAUD | ||
| Eunice TOLEDANO | ||
| Kelia TROUILLOUD | ||
| Inès VALTAT | ||
| Staffs | ||
| Said OUAJHI | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
.png)