Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
à LA GARENNE
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase de Sillans, allée des sports 38590 Sillans
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lison BESACIER | ||
Nina DEL GIUST | ||
Rose JUILLAN BINARD | ||
Anais LORPHELIN | ||
Aloise MICON | ||
Lola NIVON | ||
Lena PATOUX | ||
Emmy PULIERO | ||
Lola REVIL BAUDARD | ||
Yaël REYNAUD | ||
Kelia TROUILLOUD | ||
Inès VALTAT | ||
Staff | ||
Said OUAJHI | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 19 - 17 | U13F2 | Champ. D2 |
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | U13F2 | 24 - 10 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | Champ. |
2022-11-13 10:00:00 13 nov. 2022 | U13F2 | 30 - 14 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 11 - 27 | U13F2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.