Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
à Gymnase du Vergeron
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase du Vergeron Rue De La Galifette, 38430 Moirans 38430 MOIRANS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Firmin BARTHELEMY | ||
| Ludwig JAKUBEC | ||
| Matthis MALHERBE | ||
| Alban PERRIN | ||
| Noé PEYRARD BARREAU | ||
| Kilian PEYRIN TERROLLE | ||
| Leo REVERDY | ||
| Milan SAULNIER | ||
| Hugo SUPLY | ||
| Ismail TOUNSI | ||
| Staffs | ||
| Nicolas BERNET | ||
| Tom BRUN | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 5
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 17:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
U13G-2
|
25 - 33 |
HBC COUBLEVIE
|
Champ. D2 Aura |
| 2025-05-18 09:30:00 dim. 18 mai 2025 |
HBC COUBLEVIE
|
23 - 23 |
U13G-2
|
Champ. D2 Aura |
| 2025-02-15 13:45:00 sam. 15 févr. 2025 |
U13G-2
|
16 - 19 |
HBC COUBLEVIE
|
Champ. D2 Aura |
| 2024-10-19 18:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
HBC COUBLEVIE
|
11 - 09 |
U13G-2
|
Champ. D2 Aura |
| 2022-11-19 17:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
HBC COUBLEVIE
|
25 - 05 |
U13G-2
|
Champ. Division 1 Aura |
| 2022-10-01 13:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
U13G-2
|
06 - 28 |
HBC COUBLEVIE
|
Champ. Division 1 Aura |
| 2021-10-16 16:30:00 sam. 16 oct. 2021 |
HBC COUBLEVIE
|
05 - 09 |
U13G-2
|
Champ. Division Aura |
| 2020-10-17 14:00:00 sam. 17 oct. 2020 |
U13G-2
|
Reporté |
HBC COUBLEVIE
|
Champ. Division Aura |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Firmin BARTHELEMY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ludwig JAKUBEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matthis MALHERBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alban PERRIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noé PEYRARD BARREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kilian PEYRIN TERROLLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo REVERDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Milan SAULNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo SUPLY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ismail TOUNSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||||
| Nicolas BERNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Tom BRUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||