Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Firmin BARTHELEMY | ||
Benjamin BAUDOIN | ||
Eliot BERNARD | ||
Noe BROCHU | ||
Mathieu MILLON-LEONE | ||
Jules PAULET | ||
Alban PERRIN | ||
Leo REVERDY | ||
Ethan THUILLIER | ||
Staffs | ||
Nicolas BERNET | ||
Tom BRUN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | U13G-2 | 16 - 18 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | Champ. D1 |
2023-03-11 16:00:00 11 mars 2023 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 22 - 13 | U13G-2 | Champ. Division 1 Aura |
2023-01-08 10:00:00 08 janv. 2023 | U13G-2 | 12 - 18 | bievre | Champ. Division 1 Aura |
2022-12-03 17:00:00 03 déc. 2022 | U13G-2 | 10 - 28 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | Champ. Division 1 Aura |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U13G-2 | 09 - 14 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | Champ. Division 1 Aura |
2022-09-25 11:00:00 25 sept. 2022 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 18 - 09 | U13G-2 | Champ. Division 1 Aura |
2022-03-05 15:00:00 05 mars 2022 | U13G-2 | 15 - 12 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | Champ. Division Aura |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Firmin BARTHELEMY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Benjamin BAUDOIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eliot BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noe BROCHU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathieu MILLON-LEONE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jules PAULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alban PERRIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leo REVERDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ethan THUILLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Nicolas BERNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Tom BRUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|