Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marion ANGELOTTI | ||
Constance BALASSO | ||
Aliya BENKADER MORIN | ||
Ambre BRAHAMIA | ||
Jade CABROL | ||
Fanny CHALOIN | ||
Chloe FETU MONTAGNE | ||
Swann GAILLARD | ||
Hinde KARKOUB | ||
Clemence PENVERN | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staff | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | HANDBALL CLUB CHAPONNAY | 31 - 29 | U18F | Champ. U18 |
2022-10-01 17:00:00 01 oct. 2022 | U18F | 32 - 20 | HANDBALL CLUB CHAPONNAY | Champ. U18 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Marion ANGELOTTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Constance BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Aliya BENKADER MORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre BRAHAMIA | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fanny CHALOIN | #0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chloe FETU MONTAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hinde KARKOUB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clemence PENVERN | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 29 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|