Date
Jour du match
vendredi 15 avril
Heure de rendez-vous
17H25
à Gymnase du Vergeron
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Gymnase du Vergeron Rue De La Galifette, 38430 Moirans 38430 MOIRANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Khail ALBRILLE | ||
Lois BERCHEBRU | ||
Loan CORDEAU | ||
Edahi TELLO SILVESTRE | ||
Kelian AZIZI FERNANDEZ | ||
Theo BERNARD-GUELLE | ||
Noa BONNAMY | ||
Clément BROSSE | ||
Arnaud EL SAWY | ||
Mattys FERNANDEZ | ||
Fabien FROELIGER | ||
Leo GOUTTENOIRE | ||
Mathieu MILLON-LEONE | ||
Malo NIEMAZ | ||
Irfan PEYAUD | ||
Gianni ROY | ||
Alban STEFANSKI | ||
Hugo SUPLY | ||
Bastien TERRIER | ||
Ethan THUILLIER | ||
Damien MULLER | ||
Robin ROY Blessure | ||
Staffs | ||
Halim CHERCHARI | ||
Florian LETOMBE | ||
Corinne LHERMET | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.