Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Garenne
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Tom ALLARD | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5784 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5894 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5910 | #0 | |
| Adhérent ANONYME-5921 | #0 | |
| Marius BLACHIER | #0 | |
| Simon BROCHU | #0 | |
| Bastien ECOSSE | #0 | |
| Gabin LANFREY | #0 | |
| Valentin POMMIE | #0 | |
| Paco ROCHE | #0 | |
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-5884 | ||
| Barnabe REEMAN | ||
| Participant | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 14:15:00 sam. 19 oct. 2024 |
U13G1
|
18 - 25 |
VALENCE HB
VALENCE HB
|
Champ.
|
| 2024-09-14 16:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
VALENCE HB
|
31 - 16 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
|
| 2022-04-09 16:15:00 sam. 09 avril 2022 |
U13G1
|
17 - 22 |
VALENCE HB
VALENCE HB
|
Champ.
Excellence
|
| 2022-01-29 15:30:00 sam. 29 janv. 2022 |
VALENCE HB
|
26 - 25 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
Excellence
|
| 2020-10-03 14:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
U13G1
|
09 - 38 |
VALENCE HB
VALENCE HB
|
Champ.
Excellence
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Tom ALLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5784 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5894 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5910 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent ANONYME-5921 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Marius BLACHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Simon BROCHU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bastien ECOSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gabin LANFREY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Valentin POMMIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Paco ROCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | ||||||||||||
| Adhérent ANONYME-5884 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Barnabe REEMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||