Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Gymnase La Garenne
Heure du match
14H15
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Quentin ANGELLOTTI | ||
Adan CHABERT | ||
Louis CROUIN | ||
Adrien DELACHANAL | ||
Mathys LAVILLE | ||
Aimé MARECAUX | ||
Malo NIEMAZ | ||
Eden PAULUS | ||
Alban STEFANSKI | ||
Bastien TERRIER | ||
Tom VOINESON | ||
Staff | ||
Julien PAULUS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:15:00 19 oct. 2024 | U13G1 | 18 - 25 | VALENCE HB | Champ. Excellence |
2024-09-14 16:00:00 14 sept. 2024 | VALENCE HB | 31 - 16 | U13G1 | Champ. Excellence |
2022-04-09 16:15:00 09 avril 2022 | U13G1 | 17 - 22 | VALENCE HB | Champ. Excellence |
2022-01-29 15:30:00 29 janv. 2022 | VALENCE HB | 26 - 25 | U13G1 | Champ. Excellence |
2020-10-03 14:00:00 03 oct. 2020 | U13G1 | 09 - 38 | VALENCE HB | Champ. Excellence |
Le résumé n'est pas encore disponible.