Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
à Gymnase de la Garenne
Heure du match
13H15
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theo BLANQUET | ||
Noe BROCHU | ||
Timothé CABANTOUS | ||
Mattys FERNANDEZ | ||
Fabien FROELIGER | ||
Leo GOUTTENOIRE | ||
Fantin HAUBOIS | ||
Nathan PATO | ||
Irfan PEYAUD | ||
Leo REVERDY | ||
Robin ROY | ||
Milan SAULNIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 15:00:00 04 nov. 2023 | CHEYENNE HB | 11 - 18 | U13G1 | Champ. Excellence |
2023-09-16 13:15:00 16 sept. 2023 | U13G1 | 13 - 17 | CHEYENNE HB | Champ. Excellence |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Theo BLANQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noe BROCHU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timothé CABANTOUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mattys FERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fabien FROELIGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leo GOUTTENOIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fantin HAUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan PATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Irfan PEYAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leo REVERDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin ROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Milan SAULNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|