Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Theo BLANQUET | #0 | |
| Noe BROCHU | #0 | |
| Timothé CABANTOUS | #0 | |
| Mattys FERNANDEZ | #0 | |
| Fabien FROELIGER | #0 | |
| Leo GOUTTENOIRE | #0 | |
| Fantin HAUBOIS | #0 | |
| Nathan PATO | #0 | |
| Irfan PEYAUD | #0 | |
| Leo REVERDY | #0 | |
| Robin ROY | #0 | |
| Milan SAULNIER | #0 | |
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 16:15:00 sam. 03 oct. 2026 |
CHEYENNE HB
|
33 - 19 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
Excellence
|
| 2025-05-17 13:30:00 sam. 17 mai 2025 |
U13G1
|
25 - 16 |
CHEYENNE HB
CHEYENNE HB
|
Champ.
|
| 2025-02-16 14:00:00 dim. 16 févr. 2025 |
CHEYENNE HB
|
23 - 31 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
|
| 2023-11-04 15:00:00 sam. 04 nov. 2023 |
CHEYENNE HB
|
11 - 18 |
U13G1
U13G1
|
Champ.
Excellence
|
| 2023-09-16 13:15:00 sam. 16 sept. 2023 |
U13G1
|
13 - 17 |
CHEYENNE HB
CHEYENNE HB
|
Champ.
Excellence
|
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
| Theo BLANQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noe BROCHU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timothé CABANTOUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mattys FERNANDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fabien FROELIGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo GOUTTENOIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fantin HAUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nathan PATO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Irfan PEYAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Leo REVERDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Robin ROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Milan SAULNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||
.png)