Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
18H30
Lieu
Gymnase Maurice Garin, rue des Fauvettes 38280 Villette d'Anthon
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance BALASSO | ||
Aliya BENKADER MORIN | ||
Jade CABROL | ||
Fanny CHALOIN | ||
Lilwen DUAULT | ||
Swann GAILLARD | ||
Laly JULIEN | ||
Shelsy NOURRISSON | ||
Kelissa OGBI | ||
Clemence PENVERN | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staff | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 18:30:00 12 nov. 2022 | Entente Est Lyonnais | 30 - 36 | U18F | Champ. U18 |
2022-09-25 12:00:00 25 sept. 2022 | U18F | 23 - 27 | Entente Est Lyonnais | Champ. U18 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Constance BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Aliya BENKADER MORIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fanny CHALOIN | #0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lilwen DUAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann GAILLARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laly JULIEN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Shelsy NOURRISSON | #0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Clemence PENVERN | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 36 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|