Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Gymnase La Garenne
Heure du match
12H00
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Constance BALASSO | ||
Aliya BENKADER MORIN | ||
Ambre BRAHAMIA | ||
Jade CABROL | ||
Chloe FETU MONTAGNE | ||
Swann GAILLARD | ||
Laly JULIEN | ||
Charline MANES | ||
Shelsy NOURRISSON | ||
Kelissa OGBI | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 18:30:00 12 nov. 2022 | Entente Est Lyonnais | 30 - 36 | U18F | Champ. U18 |
2022-09-25 12:00:00 25 sept. 2022 | U18F | 23 - 27 | Entente Est Lyonnais | Champ. U18 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Constance BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aliya BENKADER MORIN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre BRAHAMIA | #0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Chloe FETU MONTAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann GAILLARD | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laly JULIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline MANES | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Shelsy NOURRISSON | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 23 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|