Entraînements
Mardi 19h00 - 20h30 Gymnase de la Garenne
Vendredi 19h00 - 20h30 Gymnase du Vergeron
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF)HAND BIEVRE TERRES FROIDES (HBTF) | 22 - 30 | U15 masculins 1U15G1 |
| 25 avril 25/04 | U15 masculins 1U15G1 | 13:00 | US MEYZIEU HBUS MEYZIEU HB |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Quentin ANDRIEUX | ||
| Aymé ANTONIAZZI | ||
| Marceau BABA | ||
| Hector BAGOT | ||
| Cylian BARATELLI | ||
| Keiran BARNES DAVIN | ||
| Raphael BOYER | ||
| Lilian DELAVIS | ||
| Fantin DONNIER BLANC | ||
| Joris GIROUD | ||
| Luca MOINE | ||
| Sacha PARATORE |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Mareva PARENT | Entraîneur |
| Septembre 2020 | ||||
| 26 sept. 26/09 | U15 masculins 1 U15G1 | Terminé | Présentation des équipes Présentation des équipes | |
| Octobre 2020 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15 masculins 1 U15G1 | 30 - 27 | Racing Club Mermoz Racing Club Mermoz | |
| 10 oct. 10/10 | VAULX EN VELIN HANDBALL CLUB VAULX EN VELIN HANDBALL CLUB | Reporté | U15 masculins 1 U15G1 | |
| Novembre 2020 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 masculins 1 U15G1 | Reporté | CALUIRE RILLIEUX LYON METROPOLE CALUIRE RILLIEUX LYON METROPOLE | |
| 14 nov. 14/11 | CS BOURGOIN JALLIEU HB CS BOURGOIN JALLIEU HB | Terminé | U15 masculins 1 U15G1 | |
| 21 nov. 21/11 | U15 masculins 1 U15G1 | Reporté | SAINT GENIS LAVAL - TASSIN UODL HB SAINT GENIS LAVAL - TASSIN UODL HB | |
| Décembre 2020 | ||||
| 05 déc. 05/12 | Racing Club Mermoz Racing Club Mermoz | Reporté | U15 masculins 1 U15G1 | |
| 12 déc. 12/12 | U15 masculins 1 U15G1 | Reporté | VAULX EN VELIN HANDBALL CLUB VAULX EN VELIN HANDBALL CLUB | |
| Janvier 2021 | ||||
| 09 janv. 09/01 | CALUIRE RILLIEUX LYON METROPOLE CALUIRE RILLIEUX LYON METROPOLE | Reporté | U15 masculins 1 U15G1 | |
| 16 janv. 16/01 | U15 masculins 1 U15G1 | Reporté | CS Bourgoin Jallieu HB CS Bourgoin Jallieu HB | |
| 23 janv. 23/01 | SAINT GENIS LAVAL - TASSIN UODL HB SAINT GENIS LAVAL - TASSIN UODL HB | Reporté | U15 masculins 1 U15G1 | |
| Juillet 2021 | ||||
| 10 juil. 10/07 | U15 masculins 1 U15G1 | Terminé | Assemblée générale du club Assemblée générale du club | |


.png)