Entraînements
Gymnase de la Garenne :
Le lundi de 17h30 à 18h45
Le vendredi de 17h30 à 18h45
Gymnase du Vergeron :
Le mardi de 16h30 à 17h45
Dernier match / Prochain match
| 22 mars 22/03 | U11 masculins 1U11G1 | 28 - 20 | A S FONTAINE HAND BALLA S FONTAINE HAND BALL |
| 25 avril 25/04 | HBC COUBLEVIEHBC COUBLEVIE | 12:30 | U11 masculins 1U11G1 |
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Théo BEURIER | ||
| Baptiste BOUCHER | ||
| Leon CHABANNES GARNIER | ||
| Timéo CHARLON | ||
| Marius CHATEL | ||
| Noe CHAVASSE | ||
| Lois CHEVALIER | ||
| Marius CLEMENT | ||
| Alexandre CROUIN | ||
| Samuel CULETTO | ||
| Maxime DEQUESNE | ||
| Guilhem DEVERS | ||
| Antonin DORI | ||
| Alexandre DUTANG | ||
| Anton FERDIN | ||
| William FEVRE | ||
| Thiago GOMEZ BALDERAS | ||
| Aswan GRANGE | ||
| Clément GRAVOULET | ||
| Siméon GROLLIER | ||
| Ewen GUERRY | ||
| Raphaël KELHETTER | ||
| Jules LOOF | ||
| Justin MARTINEZ | ||
| Amadou MBAYE | ||
| Axel NOGARO | ||
| Tylio PERROT | ||
| Mael PIERRON | ||
| Hugo PRIVET | ||
| Naël REBEILLE-BORGELLA | ||
| Loan RIOU | ||
| Dylan ROCHE | ||
| Nolan ROCHE | ||
| Paul ROJON | ||
| Axel SALIOU | ||
| Leon THOUVENEL | ||
| Elouan VALOMET | ||
| Louis VERDIER |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Stéphane CULETTO | Entraîneur | |
| Céline DALLA PIETRA | Entraîneur |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | US ST-EGREVE HANDBALL US ST-EGREVE HANDBALL | 10 - 27 | U11 masculins 1 U11G1 | |
| 12 oct. 12/10 | AC SEYSSINET HANDBALL AC SEYSSINET HANDBALL | 19 - 28 | U11 masculins 1 U11G1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U11 masculins 1 U11G1 | 27 - 12 | HBC CROLLES HBC CROLLES | |
| 30 nov. 30/11 | RC DOMENE RC DOMENE | 16 - 39 | U11 masculins 1 U11G1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U11 masculins 1 U11G1 | 20 - 21 | HBC ECHIROLLES-EYBENS HBC ECHIROLLES-EYBENS | |
| 13 déc. 13/12 | CS BOURGOIN JALLIEU HB CS BOURGOIN JALLIEU HB | 23 - 34 | U11 masculins 1 U11G1 | |
| 14 déc. 14/12 | U11 masculins 1 U11G1 | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 18 janv. 18/01 | U11 masculins 1 U11G1 | 33 - 08 | A S FONTAINE HAND BALL A S FONTAINE HAND BALL | |
| 24 janv. 24/01 | HBC COUBLEVIE HBC COUBLEVIE | 18 - 24 | U11 masculins 1 U11G1 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U11 masculins 1 U11G1 | 19 - 20 | CS BOURGOIN JALLIEU HB CS BOURGOIN JALLIEU HB | |
| 28 févr. 28/02 | A S FONTAINE HAND BALL A S FONTAINE HAND BALL | 13 - 23 | U11 masculins 1 U11G1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | U11 masculins 1 U11G1 | 22 - 15 | HBC COUBLEVIE HBC COUBLEVIE | |
| 15 mars 15/03 | CS BOURGOIN JALLIEU HB CS BOURGOIN JALLIEU HB | 26 - 29 | U11 masculins 1 U11G1 | |
| 22 mars 22/03 | U11 masculins 1 U11G1 | 28 - 20 | A S FONTAINE HAND BALL A S FONTAINE HAND BALL | |
| Avril 2026 | ||||
| 25 avril 25/04 | HBC COUBLEVIE HBC COUBLEVIE | 12:30 | U11 masculins 1 U11G1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U11 masculins 1 U11G1 | 14:30 | CS BOURGOIN JALLIEU HB CS BOURGOIN JALLIEU HB | |


.png)