Date
Jour du match
dimanche 20 mars
Heure de rendez-vous
09H00
à Gymnase du Vergeron
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Gymnase Gérard Philipe Allée Des Plans 38600 FONTAINE
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theo BERNARD-GUELLE | ||
Clément BROSSE | ||
Arnaud EL SAWY | ||
Mattys FERNANDEZ | ||
Mathieu MILLON-LEONE | ||
Malo NIEMAZ | ||
Irfan PEYAUD | ||
Hugo SUPLY | ||
Lucas DOMINGUES | ||
Leo GOUTTENOIRE | ||
Staffs | ||
Halim CHERCHARI | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 13:30:00 15 oct. 2023 | U11G1-VOIRON | 11 - 22 | A S FONTAINE HAND BALL | Champ. Intermédiaire |
2022-03-20 10:00:00 20 mars 2022 | A S FONTAINE HAND BALL | 20 - 24 | U11G1-V | Champ. |
2022-01-15 13:00:00 15 janv. 2022 | U11G1-V | 27 - 10 | A S FONTAINE HAND BALL | Champ. |
2021-11-13 14:00:00 13 nov. 2021 | A S FONTAINE HAND BALL | 06 - 14 | U11G1-V | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.