Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
12H25
à Gymnase du Vergeron
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Gymnase du Vergeron Rue De La Galifette, 38430 Moirans 38430 MOIRANS
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theo BLANQUET | ||
Clément BROSSE | ||
Timothé CABANTOUS | ||
Leo GOUTTENOIRE | ||
Damien MULLER | ||
Malo NIEMAZ | ||
Irfan PEYAUD | ||
Alban STEFANSKI | ||
Aubin NGAKUI | ||
Staffs | ||
Halim CHERCHARI | ||
Corinne LHERMET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 13:30:00 15 oct. 2023 | U11G1-VOIRON | 11 - 22 | A S FONTAINE HAND BALL | Champ. Intermédiaire |
2022-03-20 10:00:00 20 mars 2022 | A S FONTAINE HAND BALL | 20 - 24 | U11G1-V | Champ. |
2022-01-15 13:00:00 15 janv. 2022 | U11G1-V | 27 - 10 | A S FONTAINE HAND BALL | Champ. |
2021-11-13 14:00:00 13 nov. 2021 | A S FONTAINE HAND BALL | 06 - 14 | U11G1-V | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.