Date
Jour du match
dimanche 08 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
Gymnase du Vergeron Rue De La Galifette, 38430 Moirans 38430 MOIRANS
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 13:00:00 19 oct. 2024 | Grenoble SMH | 18 - 25 | U11G1-MOIRANS | Champ. |
2023-10-08 10:00:00 08 oct. 2023 | U11G2-MOIRANS | 15 - 16 | Grenoble SMH | Champ. Intermédiaire |
2023-05-06 14:00:00 06 mai 2023 | Grenoble SMH | 25 - 11 | U11G1-V | Champ. |
2023-02-25 15:00:00 25 févr. 2023 | U11G1-V | 22 - 30 | Grenoble SMH | Champ. |
2021-11-27 18:00:00 27 nov. 2021 | Grenoble SMH | 03 - 16 | U11G2-V | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.