Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
08H45
à LA GARENNE
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Espace sportif du château Rue Jules Ferry 38420 DOMÈNE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lison BESACIER | ||
Nina DIAS | ||
Jade FRANKE | ||
Maeline GARAMPON | ||
Léane HEBERT | ||
Clémence MABIL | ||
Laura NOHARET | ||
Zeynep PIRNAL | ||
Alissa VADEBOIN | ||
Agathe VENTRILLARD | ||
Zelie TALOURD | ||
Staff | ||
Matthieu BALASSO | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | U13F2 | 24 - 15 | RC DOMENE | Champ. D2 |
2024-02-03 14:30:00 03 févr. 2024 | RC DOMENE | 06 - 19 | U13F2 | Champ. D2 |
2023-10-01 10:30:00 01 oct. 2023 | RC DOMENE | 11 - 23 | U13F2 | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.