Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
à DIRECTEMENT SUR PLACE
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Roger Journet 26 Rue Des Ruires 38320 EYBENS
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Grace LAVASTRE | ||
Anouk BESACIER | ||
Emma BRAILLON | ||
Lucie HEBERT | ||
Apauline MICON | ||
Sofia OGBI | ||
Loane PULIERO | ||
Angeline RAFTE | ||
Juliette REVERDY | ||
Lola VALTAT | ||
Clara TROUILLOUD | ||
Staff | ||
Said OUAJHI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:00:00 16 nov. 2024 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 16 - 14 | U16F | Champ. |
2024-09-21 17:00:00 21 sept. 2024 | U16F | 15 - 25 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. |
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | U16F | 24 - 13 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | Champ. Excellence |
2023-10-07 17:30:00 07 oct. 2023 | HBC ECHIROLLES-EYBENS | 27 - 21 | U16F | Champ. Excellence |
Le résumé n'est pas encore disponible.