Date
Jour du match
samedi 20 février
Heure du match
?
Lieu
Gymnase de la Garenne 38 Rue Du Belvédère 38500 VOIRON
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 16:00:00 13 oct. 2024 | ST CHAMOND HANDBALL | 28 - 31 | SM1 | Champ. National 3 |
2024-05-25 20:00:00 25 mai 2024 | ST CHAMOND HANDBALL | 25 - 30 | SM1 | Champ. N3 |
2023-12-09 21:00:00 09 déc. 2023 | SM1 | 31 - 31 | ST CHAMOND HANDBALL | Champ. N3 |
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | ST CHAMOND HANDBALL | 32 - 32 | SM1 | Champ. N3 |
2022-09-10 20:00:00 10 sept. 2022 | SM1 | 32 - 28 | ST CHAMOND HANDBALL | Champ. N3 |
2022-04-30 20:00:00 30 avril 2022 | SM1 | 34 - 37 | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER | Champ. N3 |
2021-11-27 20:15:00 27 nov. 2021 | ST CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER | 36 - 30 | SM1 | Champ. N3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.