Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Val de Sâone Rue Des Sports 01140 ST DIDIER CHALARONNE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marion ANGELOTTI | ||
Constance BALASSO | ||
Ambre BRAHAMIA | ||
Jade CABROL | ||
Lilwen DUAULT | ||
Chloe FETU MONTAGNE | ||
Laly JULIEN | ||
Charline MANES | ||
Shelsy NOURRISSON | ||
Kelissa OGBI | ||
Clara TARRAJAT | ||
Lily TULUMELLO | ||
Staff | ||
Jean-Jacques PAYM | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 17:00:00 01 avril 2023 | U18F | 33 - 31 | DRACE HANDBALL AS | Champ. U18 |
2023-01-28 15:00:00 28 janv. 2023 | DRACE HANDBALL AS | 39 - 25 | U18F | Champ. U18 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Marion ANGELOTTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Constance BALASSO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre BRAHAMIA | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Jade CABROL | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lilwen DUAULT | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chloe FETU MONTAGNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Laly JULIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Charline MANES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Shelsy NOURRISSON | #0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kelissa OGBI | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clara TARRAJAT | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lily TULUMELLO | #0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Jean-Jacques PAYM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adhérent | DNP | N° | 25 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|